දශකයක පමණ වූ මෙම කාලය පුරාවටම වැලිබල් ෆිනෑන්ස් උපරිම විශ්වාසය පිළිබඳව කීර්තිනාමයක් දිනා ඇති අතර වසරින් වසර ඉහල යන අපගේ ස්ථාවර තැන්පතු ප්රමාණය ඒ සඳහා හොඳම නිදසුනකි.
ඔබගේ ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා උපරිම ආරක්ෂාව සපයන අතරම සුරක්ෂිත ප්රතිලාභ පිළිබඳව අප සහතික වන්නෙමු. තවද ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව හොඳම තෝරා ගැනීම් සමග සිත් ගන්නා සුළු පොළී අනුපාත යටතේ උපරිම ප්රතිලාභ ඔබට ලබාදීමට සෑමවිටම අප උත්සුක වන්නෙමු.
කාල සීමාව | මාසිකව | වා.ස.පො.අ. | කල්පිරිමේදී | වා.ස.පො.අ. |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | - | - | 8.25% | 8.57% |
මාස 2 | - | - | 8.25% | 8.54% |
මාස 3 | 8.00% | 8.30% | 8.75% | 9.04% |
මාස 4 | - | - | 9.25% | 9.54% |
මාස 6 | 8.25% | 8.57% | 9.00% | 9.20% |
මාස 7 | - | - | 10.00% | 10.21% |
වසර 1 | 9.15% | 9.54% | 9.65% | 9.65% |
මාස 15 | 9.40% | 9.82% | 9.90% | 9.78% |
මාස 18 | 9.65% | 10.09% | 10.15% | 9.91% |
වසර 2 | 10.25% | 10.75% | 11.00% | 10.45% |
වසර 3 | 10.50% | 11.02% | 11.25% | 10.18% |
වසර 4 | 10.50% | 11.02% | 11.75% | 10.11% |
වසර 5 | 11.00% | 11.57% | 12.25% | 10.03% |
කාල සීමාව | මාසිකව | වා.ස.පො.අ. | කල්පිරිමේදී | වා.ස.පො.අ. |
---|---|---|---|---|
මාස 1 | - | - | 8.25% | 8.57% |
මාස 2 | - | - | 8.25% | 8.54% |
මාස 3 | 8.00% | 8.30% | 8.75% | 9.04% |
මාස 4 | - | - | 9.25% | 9.54% |
මාස 6 | 8.25% | 8.57% | 9.00% | 9.20% |
මාස 7 | - | - | 10.00% | 10.21% |
වසර 1 | 9.65% | 10.09% | 10.15% | 10.15% |
මාස 15 | 9.90% | 10.36% | 10.40% | 10.27% |
මාස 18 | 10.15% | 10.64% | 10.65% | 10.38% |
වසර 2 | 10.75% | 11.30% | 11.50% | 10.91% |
වසර 3 | 11.00% | 11.57% | 11.75% | 10.59% |
වසර 4 | 11.00% | 11.57% | 12.25% | 10.48% |
වසර 5 | 11.50% | 12.13% | 12.75% | 10.37% |
* ඉහත ස්ථාවර තැන්පතු පොළී අනුපාත දර්ශකය ශ්රී ලංකා මහ බැංකු නියාමනයන් මත වෙනස් විය හැක.
සංස්ථාපිත දිනය : 1974 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මස 05 වන දින ලියාපදිංචි අංක 526PQ 2011 අංක 42 දරන මුදල් ව්යාපාර පනත යටතේ ශ්රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය වෙතින් බලපත්ර ලාභී මුදල් සමාගමකි. Credit Rating : BBB+ (Stable Outlook) by Lanka Rating Agency
© for Vallibel Finance by: 230 interactive